産品(pin)詳情
主要外(wài)形連接(jiē)尺寸
| H | ΦB | 重(zhong)量(G) | ||||
| 20 | 3/4 | 85 | 71 | 53 | 14 | 283 |
| 25 | 1 | 79 | 53 | 18 | 352 | |
| 32 | 1-1-4 | 105 | 87 | 58 | 23 |
|
主要外(wài)形連接(jiē)尺寸
| DN(mm) | size | L | H | D | ΦB | 重(zhong)量(G) |
| 20 | 3/4 | 85 | 71 | 53 | 14 | 283 |
| 25 | 1 | 95 | 79 | 53 | 18 | 352 |
| 32 | 1-1-4 | 105 | 87 | 58 | 23 |
|
蘇公網(wang)安備 32010202011315号(hào)
•